top of page

DAY 4:
Elizabeth Kennedy - Stage D
Louis Verdad - Stage B
Custo Barcelona - Stage A
Lujin Zhang - Stage D
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
DAY 5:
Katty Xiomara - Stage A
Memère - Stage C
Zero + Maria Cornejo - Stage B
Zang Toi - Stage A
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
DAY 6:
John Paul Ataker - Stage C
Carmen Marc Valvo - Stage D
Miguel Viera -Stage C
CAAFD - Stage A
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
DAY 7:
Delpozo - Stage B
Jarret - Stage A
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page